產品分類
LGJ型立式加壓硅藻土過濾機
咨詢熱線:
一 描述
該機采用密閉加壓,多濾葉,微孔精密的方法來實現較理想的過濾效果。
機殼密封、垂直濾葉、結構緊湊、運動部件少、易維修保養。
操作簡單方便、清洗、排渣不拆卸、勞動強度低。
二 型號和參數
型號 | 過濾面積㎡ | 濾葉片數(張) | 過濾能力t/h | 機殼內徑mm |
外形尺寸mm |
最高工作壓力Mpa | ||
長L | 寬W | 高H | ||||||
LGJ-3 | 3 | 11 | 2-2.5 | 500 | 1800 | 1000 | 1630 | 0.6 |
LGJ-5 | 5 | 9 | 3-4 | 600 | 2000 | 1400 | 2650 | 0.6 |
LGJ-8 | 8 | 11 | 5-7 | 800 | 3300 | 1840 | 2950 | 0.6 |
LGJ-12 | 12 | 11 | 8-10 | 1000 | 3300 | 2000 | 3000 | 0.6 |
LGJ-16 | 16 | 15 | 11-13 | 1000 | 3300 | 2000 | 3000 | 0.6 |
LGJ-25 | 25 | 15 | 17-20 | 1200 | 4800 | 2950 | 3800 | 0.6 |
LGJ-30 | 30 | 17 | 21-24 | 1200 | 4800 | 2950 | 3800 | 0.6 |
LGJ-40 | 40 | 17 | 28-32 | 1400 | 4800 | 3000 | 4200 | 0.6 |
LGJ-50 | 50 | 19 | 35-40 | 1400 |
4800 |
3000 | 4200 |
0.6 |